| Rumpfgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Armlänge | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 80cm | 65cm | 76cm | 86cm |
| 8 | 84cm | 69cm | 77.5cm | 90cm |
| 10 | 89cm | 72cm | 79cm | 95cm |
| 12 | 94cm | 76cm | 81cm | 100cm |
| 14 | 99cm | 81cm | 84cm | 105.5cm |
| 16 | 104cm | 86cm | 86 cm | 110,5 cm |
| 18 | 109 cm | 91 cm | 86 cm | 115,5 cm |
| 20 | 115,5 cm | 98 cm | 89 cm | 122 cm |
Kommentar