| Rabbitgröße | Brustumfang | Taillenumfang | Armlänge | Hüftumfang |
|---|---|---|---|---|
| 6 | 80cm | 65cm | 76cm | 86cm |
| 8 | 84cm | 69cm | 77,5cm | 90cm |
| 10 | 89cm | 72cm | 79 cm | 95 cm |
| 12 | 94 cm | 76 cm | 81 cm | 100 cm |
| 14 | 99 cm | 81 cm | 84 cm | 105,5 cm |
| 16 | 104 cm | 86 cm | 86 cm | 110,5 cm |
| 18 | 109 cm | 91 cm | 86 cm | 115,5 cm |
| 20 | 115,5 cm | 98 cm | 89 cm | 122 cm |
Kommentar